| 代码 | 名称 | 现价 | 今日涨跌 | 目标权重 | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|
| MSFT | Microsoft | $370.87 | -0.59% | 35% | 98.0% |
| META | Meta Platforms | $629.86 | +0.23% | 15% | 33.0% |
| TSM | Taiwan Semiconductor | $370.60 | +1.40% | 12% | 95.0% |
| NVDA | NVIDIA | $188.63 | +2.57% | 11% | 2.0% |
| SPYM | SPDR S&P 500 High Income | $79.96 | -0.07% | 10% | 0.0% |
| QQQM | Invesco NASDAQ 100 | $251.60 | +0.15% | 10% | 53.0% |
| GOOG | Alphabet (Google) | $315.72 | -0.21% | 6% | 27.0% |
| IBKR | Interactive Brokers | $71.21 | -1.00% | 1% | 45.0% |
✅ 所有持仓偏差均在 5% 以内,暂不需要再平衡。