| 代码 | 名称 | 现价 | 今日涨跌 | 目标权重 | 股息率 |
|---|---|---|---|---|---|
| VOO | Vanguard S&P 500 | $602.99 | +0.11% | 30% | 112.0% |
| SCHD | Schwab Dividend ETF | $30.56 | +0.16% | 30% | 330.0% |
| QQQ | Invesco QQQ | $584.98 | +0.11% | 8% | 46.0% |
| MSFT | Microsoft | $373.46 | +1.11% | 5% | 97.0% |
| AAPL | Apple | $255.92 | +0.11% | 4% | 41.0% |
| GOOGL | Alphabet | $295.77 | -0.54% | 4% | 28.0% |
| NVDA | NVIDIA | $177.39 | +0.93% | 4% | 2.0% |
| AMZN | Amazon | $209.77 | -0.38% | 5% | 0.0% |
| GLD | SPDR Gold Shares | $429.41 | -1.92% | 5% | 0.0% |
| BND | Vanguard Total Bond | $73.58 | +0.22% | 5% | 382.0% |
⚠️ 请在 tracker.py 的 PORTFOLIO 配置中填写各持仓的 shares(股数),才能计算再平衡。